Orçamento da obra· em R$
392.174,00
Total previsto. Realizado: R$ 136.830,00 · 34.9% consumido.
Consumido34.9% / 100%
Ok· Saldo: R$ 255.344,00
§I · Visão geral · em andamento
Total previsto. Realizado: R$ 136.830,00 · 34.9% consumido.
2 de 12 etapas concluídas
Resta R$ 255.344,00
§IIa · Visualização
Top 10 categorias por previsto · barra clara = previsto · barra escura = realizado
§II · Por categoria
| Categoria | % Previsto | Previsto | Realizado | Saldo | Status |
|---|---|---|---|---|---|
Serviços Iniciais | 3.1% | R$ 12.040,00 | R$ 29.750,00 | R$ -17.710,00 | Estourou |
Fundação | 8.6% | R$ 33.810,00 | R$ 55.125,00 | R$ -21.315,00 | Estourou |
Estrutura | 32.1% | R$ 125.740,00 | R$ 38.232,50 | R$ 87.507,50 | Ok |
Alvenaria | 5.2% | R$ 20.490,00 | R$ 6.762,50 | R$ 13.727,50 | Ok |
Cobertura | 7.1% | R$ 27.784,00 | R$ 0,00 | R$ 27.784,00 | Ok |
Hidráulica | 4.4% | R$ 17.250,00 | R$ 0,00 | R$ 17.250,00 | Ok |
Elétrica | 4.9% | R$ 19.150,00 | R$ 0,00 | R$ 19.150,00 | Ok |
Esquadrias | 6.7% | R$ 26.400,00 | R$ 0,00 | R$ 26.400,00 | Ok |
Revestimentos | 6.9% | R$ 27.010,00 | R$ 0,00 | R$ 27.010,00 | Ok |
Pintura | 3.6% | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | Ok |
Acabamento | 6.6% | R$ 25.800,00 | R$ 0,00 | R$ 25.800,00 | Ok |
Área Externa | 10.9% | R$ 42.700,00 | R$ 0,00 | R$ 42.700,00 | Ok |
Mão de Obra | 0.0% | R$ 0,00 | R$ 2.860,00 | R$ -2.860,00 | Ok |
§III · Atalhos