§II · Medições · #003 · Caixa Econômica Federal
Medição #003
Casa de Praia — Aruana · 15/06/2026
§ Status
§ Responsável Técnico
Eng. João Pereira da Silva
CREA 0234-D / SE
ART SE20260000234 · vence 10/03/2027
§ Contrato
- Banco
- Caixa Econômica Federal
- Contrato
- CAIXA-2026-CV-0234
- CEI
- 12.345.67890/00-1
- Parcela
- —
§ Localização da obra
Endereço não informado
§ Cronograma físico-financeiro
Etapas da medição
Total executado
33.55%
de 96% peso total
| Etapa | Peso % | % Exec | Exec acum. | Prev. acum. | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
Serviços Preliminares servicos_prelim | 4.00% | 4.00% | +0.00 | ||
Fundações fundacoes | 11.00% | 11.00% | +0.00 | ||
Superestrutura superestrutura | 22.90% | 25.00% | -2.10 | ||
Vedações Verticais vedacoes | 27.10% | 32.00% | -2.80 | ||
Cobertura cobertura_caixa | 28.00% | 38.00% | -5.10 | ||
Esquadrias esquadrias_caixa | 28.00% | 46.00% | -8.00 | ||
Revestimentos revestimentos_caixa | 28.00% | 58.00% | -12.00 | ||
Forros forros | 28.00% | 61.00% | -3.00 | ||
Pavimentação e Calçadas pavimentacao | 29.50% | 67.00% | -4.50 | ||
Pintura pintura_caixa | 29.50% | 72.00% | -5.00 | ||
Sistema Hidrossanitário hidrossanitario | 32.50% | 82.00% | -7.00 | ||
Instalações Elétricas eletricas | 33.55% | 89.00% | -5.95 | ||
Louças e Metais loucas_metais | 33.55% | 93.00% | -4.00 | ||
Diversos / Limpeza Final limpeza | 33.55% | 96.00% | -3.00 | ||
| Total | 96.00% | — | 33.55% | 96.00% | -62.45 |
Edite peso e % executado de cada etapa. O total deve ficar próximo a 100%.
§ Anexos fotográficos
Fotos da medição
2 fotos anexadas · 13 disponíveis pra importar
Medição #3 - foto 1
Medição #3 - foto 2
§ Observações
Rascunho em preparação. Cobertura iniciada (madeiramento). Programada emissão pra 20/06 e envio à Caixa pra 22/06.
Medição em rascunho — você pode editar etapas, fotos e excluir.