§XI · Financeiro · 36 lançamentos
Exportar CSVFinanceiro
Entradas, saídas e movimentações. Compras entregues e diárias pagas geram lançamentos automáticos.
Total entradas
R$ 0,00
Obra filtrada
Total saídas
R$ 136.830,00
Obra filtrada
Saldo
R$ -136.830,00
Entradas − saídas
Lançamentos no mês
24
Mês corrente
| Data | Descrição | Categoria | Origem | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | Locação escoramento - mês 1 | Estrutura | Manual | − R$ 1.450,00 | |
| 12/05/2026 | Diária Marcos Santos - 2026-05-12 | Mão de Obra | Diária | − R$ 110,00 | |
| 12/05/2026 | Diária Pedro Silva - 2026-05-12 | Mão de Obra | Diária | − R$ 110,00 | |
| 12/05/2026 | Diária Antonio Ribeiro - 2026-05-12 | Mão de Obra | Diária | − R$ 180,00 | |
| 12/05/2026 | Diária José Pedreiro - 2026-05-12 | Mão de Obra | Diária | − R$ 180,00 | |
| 12/05/2026 | Diária Carlos Souza - 2026-05-12 | Mão de Obra | Diária | − R$ 280,00 | |
| 12/05/2026 | Pilares concreto FCK 25 | Estrutura | Manual | − R$ 9.520,00 | |
| 09/05/2026 | Compra 002567 | Fundação | Compra #70 | − R$ 11.500,00 | |
| 08/05/2026 | Conta de água obra abril | — | Pagamento | − R$ 220,00 | |
| 08/05/2026 | Conta de energia obra abril | — | Pagamento | − R$ 380,00 | |
| 08/05/2026 | Aço CA-50 estrutural - 1.850kg | Estrutura | Manual | − R$ 21.830,00 | |
| 07/05/2026 | Diária Marcos Santos - 2026-05-07 | Mão de Obra | Diária | − R$ 110,00 | |
| 07/05/2026 | Diária Pedro Silva - 2026-05-07 | Mão de Obra | Diária | − R$ 110,00 | |
| 07/05/2026 | Diária Antonio Ribeiro - 2026-05-07 | Mão de Obra | Diária | − R$ 180,00 | |
| 07/05/2026 | Diária José Pedreiro - 2026-05-07 | Mão de Obra | Diária | − R$ 180,00 | |
| 07/05/2026 | Diária Carlos Souza - 2026-05-07 | Mão de Obra | Diária | − R$ 280,00 | |
| 06/05/2026 | Diária Pedro Silva - 2026-05-06 | Mão de Obra | Diária | − R$ 110,00 | |
| 06/05/2026 | Diária José Pedreiro - 2026-05-06 | Mão de Obra | Diária | − R$ 180,00 | |
| 06/05/2026 | Diária Carlos Souza - 2026-05-06 | Mão de Obra | Diária | − R$ 280,00 | |
| 05/05/2026 | Diária Pedro Silva - 2026-05-05 | Mão de Obra | Diária | − R$ 110,00 | |
| 05/05/2026 | Diária José Pedreiro - 2026-05-05 | Mão de Obra | Diária | − R$ 180,00 | |
| 05/05/2026 | Diária Carlos Souza - 2026-05-05 | Mão de Obra | Diária | − R$ 280,00 | |
| 03/05/2026 | Compra 002389 | Alvenaria | Compra #69 | − R$ 6.762,50 | |
| 02/05/2026 | Impermeabilização vigas | Fundação | Manual | − R$ 3.610,00 | |
| 25/04/2026 | Sapatas + vigas baldrame (concretagem) | Fundação | Manual | − R$ 14.990,00 | |
| 20/04/2026 | Empreitada carpintaria forma sapatas | — | Pagamento | − R$ 3.500,00 | |
| 18/04/2026 | Compra 002145 | Estrutura | Compra #68 | − R$ 5.432,50 | |
| 18/04/2026 | Concreto magro - usinado | Fundação | Manual | − R$ 1.710,00 | |
| 15/04/2026 | Aço CA-50 (compra direta - Casa do Aço) | Fundação | Manual | − R$ 10.625,00 | |
| 12/04/2026 | Compra 001234 | Fundação | Compra #67 | − R$ 10.030,00 | |
| 10/04/2026 | Escavação manual de valas | Fundação | Manual | − R$ 2.660,00 | |
| 05/04/2026 | Locação obra + gabarito | Serviços Iniciais | Manual | − R$ 7.700,00 | |
| 02/04/2026 | Limpeza e nivelamento terreno | Serviços Iniciais | Manual | − R$ 9.000,00 | |
| 28/03/2026 | Sondagem SPT - 4 furos | Serviços Iniciais | Manual | − R$ 7.400,00 | |
| 22/03/2026 | Alvará de construção - Prefeitura | Serviços Iniciais | Manual | − R$ 1.850,00 | |
| 15/03/2026 | ART do engenheiro - João Pereira CREA-SE 12345 | Serviços Iniciais | Manual | − R$ 3.800,00 |
= lançamento automático (não editável)Entrada = verdeSaída = vermelho