Boletim de medição · Obra Fácil· DOCUMENTO EM RASCUNHO
Para fins de liberação de financiamento · CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
| Nº | Etapa | Peso (%) | % Exec. etapa | Exec. acum. (%) | Prev. acum. (%) | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Serviços Preliminares | 4,00 | 100,00 | 4,00 | 4,00 | +0,00 |
| 02 | Fundações | 7,00 | 100,00 | 11,00 | 11,00 | +0,00 |
| 03 | Superestrutura | 14,00 | 85,00 | 22,90 | 25,00 | -2,10 |
| 04 | Vedações Verticais | 7,00 | 60,00 | 27,10 | 32,00 | -2,80 |
| 05 | Cobertura | 6,00 | 15,00 | 28,00 | 38,00 | -5,10 |
| 06 | Esquadrias | 8,00 | 0,00 | 28,00 | 46,00 | -8,00 |
| 07 | Revestimentos | 12,00 | 0,00 | 28,00 | 58,00 | -12,00 |
| 08 | Forros | 3,00 | 0,00 | 28,00 | 61,00 | -3,00 |
| 09 | Pavimentação e Calçadas | 6,00 | 25,00 | 29,50 | 67,00 | -4,50 |
| 10 | Pintura | 5,00 | 0,00 | 29,50 | 72,00 | -5,00 |
| 11 | Sistema Hidrossanitário | 10,00 | 30,00 | 32,50 | 82,00 | -7,00 |
| 12 | Instalações Elétricas | 7,00 | 15,00 | 33,55 | 89,00 | -5,95 |
| 13 | Louças e Metais | 4,00 | 0,00 | 33,55 | 93,00 | -4,00 |
| 14 | Diversos / Limpeza Final | 3,00 | 0,00 | 33,55 | 96,00 | -3,00 |
| Total | 96,00 | — | 33,55 | 96,00 | -62,45 | |
Declaro, sob minha responsabilidade técnica e profissional, que vistoriei a obra na data indicada acima e que os percentuais informados refletem o estado real de execução de cada etapa do cronograma físico-financeiro.
2 fotos anexadas · Visão do estado da obra na data da medição.
Documento gerado eletronicamente por Obra Fácil em 16/05/2026, 02:48:48 · Medição #003 da obra Casa de Praia — Aruana