§II · Medições · #002 · Caixa Econômica Federal
Medição #002
Casa de Praia — Aruana · 30/05/2026
§ Status
Enviada em 30/05/2026
§ Responsável Técnico
Eng. João Pereira da Silva
CREA 0234-D / SE
ART SE20260000234 · vence 10/03/2027
§ Contrato
- Banco
- Caixa Econômica Federal
- Contrato
- CAIXA-2026-CV-0234
- CEI
- 12.345.67890/00-1
- Parcela
- R$ 48.200,00
§ Localização da obra
Endereço não informado
§ Cronograma físico-financeiro
Etapas da medição
Total executado
25.00%
de 96% peso total
| Etapa | Peso % | % Exec | Exec acum. | Prev. acum. | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
Serviços Preliminares servicos_prelim | 4.00% | 4.00% | +0.00 | ||
Fundações fundacoes | 11.00% | 11.00% | +0.00 | ||
Superestrutura superestrutura | 20.10% | 25.00% | -4.90 | ||
Vedações Verticais vedacoes | 22.55% | 32.00% | -4.55 | ||
Cobertura cobertura_caixa | 22.55% | 38.00% | -6.00 | ||
Esquadrias esquadrias_caixa | 22.55% | 46.00% | -8.00 | ||
Revestimentos revestimentos_caixa | 22.55% | 58.00% | -12.00 | ||
Forros forros | 22.55% | 61.00% | -3.00 | ||
Pavimentação e Calçadas pavimentacao | 23.15% | 67.00% | -5.40 | ||
Pintura pintura_caixa | 23.15% | 72.00% | -5.00 | ||
Sistema Hidrossanitário hidrossanitario | 24.65% | 82.00% | -8.50 | ||
Instalações Elétricas eletricas | 25.00% | 89.00% | -6.65 | ||
Louças e Metais loucas_metais | 25.00% | 93.00% | -4.00 | ||
Diversos / Limpeza Final limpeza | 25.00% | 96.00% | -3.00 | ||
| Total | 96.00% | — | 25.00% | 96.00% | -71.00 |
§ Anexos fotográficos
Fotos da medição
2 fotos anexadas · 13 disponíveis pra importar
Medição #2 - foto 1
Medição #2 - foto 2
§ Observações
Medição #2 enviada à Caixa via portal em 01/06. Aguardando análise. Estrutura 65% (laje superior aguarda concretagem), alvenaria térreo 35%.