§II · Medições · #001 · Caixa Econômica Federal
Medição #001
Casa de Praia — Aruana · 30/04/2026
§ Status
Sem transições disponíveis.
Enviada em 30/04/2026
Aprovada em 02/05/2026
§ Responsável Técnico
Eng. João Pereira da Silva
CREA 0234-D / SE
ART SE20260000234 · vence 10/03/2027
§ Contrato
- Banco
- Caixa Econômica Federal
- Contrato
- CAIXA-2026-CV-0234
- CEI
- 12.345.67890/00-1
- Parcela
- R$ 32.500,00
§ Localização da obra
Endereço não informado
§ Cronograma físico-financeiro
Etapas da medição
Total executado
11.85%
de 96% peso total
| Etapa | Peso % | % Exec | Exec acum. | Prev. acum. | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
Serviços Preliminares servicos_prelim | 4.00% | 4.00% | +0.00 | ||
Fundações fundacoes | 10.65% | 11.00% | -0.35 | ||
Superestrutura superestrutura | 11.35% | 25.00% | -13.30 | ||
Vedações Verticais vedacoes | 11.35% | 32.00% | -7.00 | ||
Cobertura cobertura_caixa | 11.35% | 38.00% | -6.00 | ||
Esquadrias esquadrias_caixa | 11.35% | 46.00% | -8.00 | ||
Revestimentos revestimentos_caixa | 11.35% | 58.00% | -12.00 | ||
Forros forros | 11.35% | 61.00% | -3.00 | ||
Pavimentação e Calçadas pavimentacao | 11.35% | 67.00% | -6.00 | ||
Pintura pintura_caixa | 11.35% | 72.00% | -5.00 | ||
Sistema Hidrossanitário hidrossanitario | 11.85% | 82.00% | -9.50 | ||
Instalações Elétricas eletricas | 11.85% | 89.00% | -7.00 | ||
Louças e Metais loucas_metais | 11.85% | 93.00% | -4.00 | ||
Diversos / Limpeza Final limpeza | 11.85% | 96.00% | -3.00 | ||
| Total | 96.00% | — | 11.85% | 96.00% | -84.15 |
§ Anexos fotográficos
Fotos da medição
2 fotos anexadas · 13 disponíveis pra importar
Medição #1 - foto 1
Medição #1 - foto 2
§ Observações
Medição #1 aprovada pelo gerente em 02/05/2026. Liberação da parcela referente ao avanço fundação 95% + estrutura 5%. Conformidade total com projeto.