§IV · Estoque · Saldo por obra
← VoltarEstoque
Saldo atual por obra. Entradas vêm de compras entregues; saídas, ajustes e perdas são manuais.
| Obra | Material | Saldo | Unidade | Valor estimado | Atualizado em | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa de Praia — Aruana | Aço CA-50 ø10mm ACO10 | 1.630 | kg | R$ 19.234,00 | 15/05/2026 22:20 | Movimentar → |
| Casa de Praia — Aruana | Areia média lavada AREIA | 7,5 | m³ | R$ 712,50 | 15/05/2026 22:20 | Movimentar → |
| Casa de Praia — Aruana | Brita nº 1 BRITA | 8,8 | m³ | R$ 968,00 | 15/05/2026 22:20 | Movimentar → |
| Casa de Praia — Aruana | Cimento CP-II 50kg CIM001 | 58 | sc | R$ 2.204,00 | 15/05/2026 22:20 | Movimentar → |
| Casa de Praia — Aruana | Tijolo 8 furos 9×19×19 TIJOLO | 4.200 | un | R$ 3.990,00 | 15/05/2026 22:20 | Movimentar → |
| Total estimado (visível) | R$ 27.108,50 | |||||
Valor estimado usa preço de referência do catálogo. Não reflete o custo real de aquisição.