Serviços IniciaisR$ 12.040,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Limpeza e nivelamento do terreno | 200 | m² | R$ 12,00 | R$ 2.400,00 |
| Sondagem SPT (8 furos) | 8 | un | R$ 480,00 | R$ 3.840,00 |
| Locação da obra (gabarito) | 1 | vb | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
| Alvará + ART + taxas iniciais | 1 | vb | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
FundaçãoR$ 33.810,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Escavação manual valas sapatas | 16 | m³ | R$ 180,00 | R$ 2.880,00 |
| Concreto FCK 25 MPa sapatas | 12 | m³ | R$ 450,00 | R$ 5.400,00 |
| Vigas baldrame + concreto | 58 | m | R$ 210,00 | R$ 12.180,00 |
| Aço CA-50 ø10mm (armação) | 850 | kg | R$ 11,80 | R$ 10.030,00 |
| Impermeabilização baldrame | 60 | m² | R$ 38,00 | R$ 2.280,00 |
| Lastro de brita | 8 | m³ | R$ 130,00 | R$ 1.040,00 |
EstruturaR$ 125.740,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Pilares concreto armado (24 un) | 24 | un | R$ 1.850,00 | R$ 44.400,00 |
| Vigas concreto armado térreo | 72 | m | R$ 320,00 | R$ 23.040,00 |
| Lajes pré-moldadas térreo | 120 | m² | R$ 180,00 | R$ 21.600,00 |
| Lajes pré-moldadas superior | 100 | m² | R$ 180,00 | R$ 18.000,00 |
| Aço CA-50 ø10mm estrutura | 1.000 | kg | R$ 11,50 | R$ 11.500,00 |
| Escoramento + formas (madeira) | 160 | m² | R$ 45,00 | R$ 7.200,00 |
AlvenariaR$ 20.490,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Tijolo 8 furos 9×19×19 - paredes externas | 6.000 | un | R$ 0,92 | R$ 5.520,00 |
| Tijolo 8 furos 9×19×19 - paredes internas | 4.500 | un | R$ 0,92 | R$ 4.140,00 |
| Argamassa de assentamento | 8 | m³ | R$ 420,00 | R$ 3.360,00 |
| Vergas e contravergas | 90 | m | R$ 35,00 | R$ 3.150,00 |
| Encunhamento (espuma + arg.) | 240 | m | R$ 18,00 | R$ 4.320,00 |
CoberturaR$ 27.784,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Madeiramento (caibros + ripas) | 140 | m² | R$ 85,00 | R$ 11.900,00 |
| Telha cerâmica colonial | 3.200 | un | R$ 2,80 | R$ 8.960,00 |
| Cumeeira e rufos | 45 | m | R$ 32,00 | R$ 1.440,00 |
| Calhas + condutores PVC | 38 | m | R$ 78,00 | R$ 2.964,00 |
| Manta térmica subcobertura | 140 | m² | R$ 18,00 | R$ 2.520,00 |
HidráulicaR$ 17.250,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Tubulação fria PVC 25mm | 120 | m | R$ 14,00 | R$ 1.680,00 |
| Tubulação esgoto PVC 40/100mm | 95 | m | R$ 22,00 | R$ 2.090,00 |
| Caixa d'água fibra 1000L | 1 | un | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 |
| Registros + conexões diversos | 1 | vb | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Mão de obra hidráulica (empreitada) | 1 | vb | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
ElétricaR$ 19.150,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Eletrodutos PVC + cabeamento | 280 | m | R$ 18,00 | R$ 5.040,00 |
| Quadro de distribuição 24 disjuntores | 1 | un | R$ 1.950,00 | R$ 1.950,00 |
| Tomadas + interruptores + acabamento | 68 | un | R$ 45,00 | R$ 3.060,00 |
| Cabo flexível 4mm² ramal | 25 | m | R$ 24,00 | R$ 600,00 |
| Mão de obra elétrica (empreitada) | 1 | vb | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
EsquadriasR$ 26.400,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Janelas alumínio anodizado (8 un) | 8 | un | R$ 1.450,00 | R$ 11.600,00 |
| Portas internas madeira (10 un) | 10 | un | R$ 480,00 | R$ 4.800,00 |
| Porta principal blindex | 1 | un | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| Portão social + portão garagem | 1 | vb | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 |
RevestimentosR$ 27.010,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Reboco interno + externo | 380 | m² | R$ 32,00 | R$ 12.160,00 |
| Porcelanato Branco Polido 60×60 | 130 | m² | R$ 68,00 | R$ 8.840,00 |
| Azulejo banheiros + cozinha | 80 | m² | R$ 52,00 | R$ 4.160,00 |
| Rejunte + acabamento | 1 | vb | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
PinturaR$ 14.000,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Massa corrida + selador | 380 | m² | R$ 18,00 | R$ 6.840,00 |
| Tinta acrílica externa premium (Coral) | 180 | m² | R$ 22,00 | R$ 3.960,00 |
| Tinta acrílica interna (Suvinil) | 200 | m² | R$ 16,00 | R$ 3.200,00 |
AcabamentoR$ 25.800,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Louças sanitárias (Deca - 3 banheiros) | 1 | vb | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 |
| Metais (torneiras + chuveiros) | 1 | vb | R$ 5.600,00 | R$ 5.600,00 |
| Bancadas granito (cozinha + banheiros) | 18 | m² | R$ 480,00 | R$ 8.640,00 |
| Rodapés porcelanato | 120 | m | R$ 28,00 | R$ 3.360,00 |
Área ExternaR$ 42.700,00
| Descrição | Qtd | Un | R$ Unit | Total |
|---|
| Calçada + área cimentada | 80 | m² | R$ 95,00 | R$ 7.600,00 |
| Muro divisa (concreto + reboco) | 45 | m | R$ 380,00 | R$ 17.100,00 |
| Paisagismo + jardim frontal | 1 | vb | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |
| Piscina pequena 6×3 com decking | 1 | vb | R$ 13.200,00 | R$ 13.200,00 |